hamburger
hamburger
电竞资讯
>
幻兽鲁刷新等级参考表
幻兽鲁刷新等级参考表
2024-02-06

帕鲁刷新等级参考表

id 名称 最小等级 最大等级

1 棉悠悠 1 14

2 捣蛋猫 1 13

3 皮皮鸡 1 13

4 翠叶鼠 2 13

5 火绒狐 2 18

6 冲浪鸭 2 13

7 伏特喵 3 17

8 新叶猿 2 13

9 燎火鹿 2 13

10 企丸丸 2 45

11 企丸王 15 22

12 电棘鼠 3 13

12 冰刺鼠 10 10

13 叶泥泥(特殊) 2 14

13 叶泥泥 2 14

14 玉藻狐 3 13

15 啼卡尔 3 14

16 壶小象 1 13

17 瞅什魔 3 14

18 米露菲 2 14

19 寐魔 3 15

20 草莽猪 2 13

21 露娜蒂 3 19

22 遁地鼠 5 40

23 勾魂鱿 5 13

24 冰丝特 30 45

24 喵丝特 5 15

25 鲁米儿 2 13

26 猎狼 4 15

27 炸蛋鸟 11 40

28 波娜兔 10 29

29 波霸牛 10 19

30 荆棘魔仙 16 29

31 鲨小子 20 29

31 红小鲨 25 38

32 吊缚灵 14 40

32 冰缚灵 33 35

33 叶胖达 25 29

33 雷胖达 31 37

34 棉花糖 14 19

35 灌木羊 6 41

36 美露帕 5 17

37 祇岳鹿 18 22

37 紫霞鹿 6 13

38 疾风隼 9 40

39 姬小兔 2 19

40 暗魔羊 40 45

40 炎魔羊 29 38

41 幻悦蝶 18 29

42 炽焰牛 9 39

43 趴趴鲶 14 38

44 黑鸦隐士 12 40

45 热血蜥 15 38

45 朋克蜥 29 40

46 月镰魔 12 29

47 天擒鸟 9 29

48 羽箭射手 21 29

48 山岳射手 30 40

49 铁拳猿 18 29

50 骑士蜂 20 25

51 女皇蜂 28 31

52 笑魇猫 17 29

53 毛掸儿 7 27

54 毛老爹 11 32

55 疾旋鼬 11 45

56 雷角马 7 31

57 吹雪狐 28 32

58 火麒麟 29 38

58 邪麒麟 32 38

59 严冬鹿 25 45

60 霹雳犬 30 40

61 苍焰狼 28 32

62 雷鸣童子 29 40

63 秘斯媞雅 32 45

64 雷冠龙 35 47

64 花冠龙 10 39

65 滑水蛇 14 26

65 流沙蛇 30 40

66 噬魂兽 36 45

67 碎岩龟 17 40

68 猫蝠怪 5 45

69 博爱蜥 18 40

70 融焰娘 9 38

71 烽歌龙 10 40

71 霜歌龙 36 45

72 浪刃武士 23 45

73 迅雷鸟 29 40

74 燧火鸟 34 38

75 暗巫猫 20 29

76 焰巫狐 16 38

77 踏春兔 35 45

78 薇莉塔 18 38

79 绸笠蛾 36 45

80 精灵龙 18 45

81 火灵儿 9 38

81 水灵儿 9 19

82 碧海龙 17 22

83 冰棘兽 36 45

84 狱阎王 33 38

84 狱焰王 34 38

85 佩克龙 15 20

85 派克龙 31 31

86 海誓龙 30 30

86 连理龙 17 23

87 花丽娜 18 28

88 寒霜兽 42 45

88 熔岩兽 34 38

89 君王美露帕 23 45

89 冰帝美露帕 46 46

90 雪猛犸 41 45

90 森猛犸 30 40

91 绿苔绒怪 38 45

91 白绒雪怪 41 45

92 铠格力斯 30 45

93 云海鹿 15 45

94 夜幕魔蝠 20 31

95 天羽龙 23 45

96 焰煌 40 49

97 雷冥鸟 24 28

98 魔渊龙 40 48

99 冥铠蝎 40 45

100 阿努比斯 47 47

101 覆海龙 45 45

101 腾炎龙 40 45

102 清雀 42 45

102 朱雀 40 45

103 暴电熊 18 22

104 百合女王 40 45

104 黑月女王 49 49

105 荷鲁斯 40 45

106 波鲁杰克斯 40 45

107 异构格里芬 40 45

108 圣光骑士 50 50

109 混沌骑士 50 50

110 唤冬兽 50 50

111 空涡龙 50 50

logo
众渔信息科技(上海)有限公司服务条款 | 隐私政策
平台适合年满 17 岁以上的用户使用,请合理控制使用时间